保亭实时天气(2021-02-25 21:51发布)
![]() |
24°
体感温度:26° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天有少量降雨,但会使人们感觉有些热,不过大部分人仍会有比较舒适的感觉。
建议措施气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。
|
天气简报今天是2021-02-25,星期一,保亭今日天气:晴,东北风1级,全天气温21℃~29℃,当前温度24℃,体感温度26℃,相对湿度72%,日出时间:06:42,日落时间:18:07。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 保亭明天天气: 小雨转中到大雨 ,北风 1-2,全天气温21℃~28℃,降水概率:55%。
2021-02-25星期一:多云,气温21~29℃,东北风1,气压976hPa,湿度92%,降水概率15% 2021-02-25星期二:小雨转中到大雨,气温21~28℃,东北风1,气压976hPa,湿度94%,降水概率55% 2021-02-25星期三:中雨转大雨,气温23~26℃,东北风1,气压975hPa,湿度91%,降水概率76% 2021-02-25星期四:大雨转小雨,气温23~27℃,东北风1,气压976hPa,湿度95%,降水概率76% 2021-02-25星期五:多云,气温22~30℃,东北风1,气压976hPa,湿度85%,降水概率8% 2021-02-25星期六:多云转小雨,气温23~27℃,东北风1,气压974hPa,湿度82%,降水概率25% 2021-02-25星期日:小雨,气温22~27℃,东北风1,气压975hPa,湿度91%,降水概率80% 2021-02-25星期一:小雨,气温20~27℃,东北风1,气压974hPa,湿度85%,降水概率55% 2021-02-25星期二:多云转晴,气温19~27℃,东北风1,气压975hPa,湿度72%,降水概率25% 2021-02-25星期三:多云转晴,气温20~26℃,东北风1,气压976hPa,湿度85%,降水概率25%
往年保亭今日天气 2021-02-25,多云,气温20~30℃,东北风风力3-4级 2021-02-25,多云,气温22~31℃,东南风风力小于3级 2021-02-25,多云,气温19~32℃,西风风力3-4级 2021-02-25,多云,气温23~30℃,北风风力小于3级 2021-02-25,多云,气温21~32℃,东北风风力小于3级 2021-02-25,阵雨,气温21~29℃,北风风力2级 |
保亭生活指数
|
保亭未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-25 22:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 976hPa | 74% | 1% |
2021-02-25 23:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 976hPa | 71% | 1% |
2021-02-25 00:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 71% | 1% |
2021-02-25 01:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 73% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 978hPa | 76% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 978hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 83% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 80% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 80% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 22℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 974hPa | 74% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 68% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 63% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 976hPa | 60% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 977hPa | 56% | 2% |
2021-02-25 13:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 977hPa | 54% | 43% |
2021-02-25 14:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 978hPa | 53% | 47% |
2021-02-25 15:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 978hPa | 55% | 51% |
2021-02-25 16:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 58% | 53% |
2021-02-25 17:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 63% | 53% |
2021-02-25 18:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 68% | 49% |
2021-02-25 19:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 976hPa | 71% | 20% |
2021-02-25 20:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 976hPa | 75% | 20% |
2021-02-25 21:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 976hPa | 78% | 20% |
2021-02-25 22:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 976hPa | 76% | 20% |
2021-02-25 23:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 977hPa | 73% | 20% |
2021-02-25 00:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 977hPa | 73% | 25% |
2021-02-25 01:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 978hPa | 85% | 57% |
2021-02-25 02:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 978hPa | 81% | 49% |
2021-02-25 03:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 978hPa | 79% | 49% |
2021-02-25 04:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 977hPa | 80% | 74% |
2021-02-25 05:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 976hPa | 86% | 74% |
2021-02-25 06:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 975hPa | 82% | 74% |
2021-02-25 07:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 974hPa | 84% | 59% |
2021-02-25 08:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 974hPa | 83% | 49% |
2021-02-25 09:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 974hPa | 78% | 49% |
2021-02-25 10:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 975hPa | 86% | 69% |
2021-02-25 11:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 975hPa | 79% | 69% |
2021-02-25 12:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 976hPa | 87% | 69% |
2021-02-25 13:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 977hPa | 77% | 25% |
2021-02-25 14:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 977hPa | 76% | 20% |
2021-02-25 15:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 977hPa | 74% | 20% |
2021-02-25 16:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 977hPa | 76% | 20% |
2021-02-25 17:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 977hPa | 78% | 20% |
2021-02-25 18:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 976hPa | 83% | 25% |
2021-02-25 19:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 84% | 58% |
2021-02-25 20:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 87% | 49% |
2021-02-25 21:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 89% | 58% |
2021-02-25 22:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 89% | 69% |
2021-02-25 23:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 89% | 49% |
2021-02-25 00:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 89% | 69% |
2021-02-25 01:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 89% | 25% |
2021-02-25 02:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 88% | 20% |
2021-02-25 03:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 87% | 20% |
2021-02-25 04:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 87% | 20% |
2021-02-25 05:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 89% | 20% |
2021-02-25 06:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 91% | 16% |
2021-02-25 07:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 974hPa | 93% | 7% |
2021-02-25 08:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 974hPa | 93% | 7% |
2021-02-25 09:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 974hPa | 88% | 7% |
2021-02-25 10:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 82% | 7% |
2021-02-25 11:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 975hPa | 78% | 7% |
2021-02-25 12:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 75% | 10% |
2021-02-25 13:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 80% | 69% |
2021-02-25 14:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 978hPa | 87% | 69% |
2021-02-25 15:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 83% | 49% |
2021-02-25 16:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 80% | 49% |
2021-02-25 17:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 977hPa | 79% | 65% |
2021-02-25 18:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 976hPa | 80% | 65% |
2021-02-25 19:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 976hPa | 81% | 49% |
2021-02-25 20:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 976hPa | 82% | 49% |
2021-02-25 21:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 976hPa | 86% | 54% |
保亭未来几天天气
- 2021-02-25 星期一
- 多云
- 21℃~29℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:15%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:92%
- 能见度:23km
- 风向角度:26°
- 风速:4km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:42
- 日落:18:07
- 月升:19:22
- 月落:07:50
- 2021-02-25 星期二
- 小雨转中到大雨
- 21℃~28℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:94%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:8km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:42
- 日落:18:06
- 月升:20:04
- 月落:08:41
- 2021-02-25 星期三
- 中雨转大雨
- 23℃~26℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:76%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:975hpa
- 日出:06:43
- 日落:18:06
- 月升:20:50
- 月落:09:34
- 2021-02-25 星期四
- 大雨转小雨
- 23℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:76%
- 降水量:12.6mm
- 相对湿度:95%
- 能见度:19km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:43
- 日落:18:05
- 月升:21:41
- 月落:10:27
- 2021-02-25 星期五
- 多云
- 22℃~30℃
- 北风 1-2
- 降水概率:8%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:44
- 日落:18:05
- 月升:22:34
- 月落:11:20
- 2021-02-25 星期六
- 多云转小雨
- 23℃~27℃
- 西北风 3-4
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:82%
- 能见度:23km
- 风向角度:315°
- 风速:14km/h
- 气压:974hpa
- 日出:06:44
- 日落:18:05
- 月升:23:31
- 月落:12:11
- 2021-02-25 星期日
- 小雨
- 22℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:80%
- 降水量:5.1mm
- 相对湿度:91%
- 能见度:24km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:975hpa
- 日出:06:45
- 日落:18:04
- 月升:00:00
- 月落:13:00
- 2021-02-25 星期一
- 小雨
- 20℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:974hpa
- 日出:06:45
- 日落:18:04
- 月升:00:28
- 月落:13:47
- 2021-02-25 星期二
- 多云转晴
- 19℃~27℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:72%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:975hpa
- 日出:06:46
- 日落:18:04
- 月升:01:27
- 月落:14:31
- 2021-02-25 星期三
- 多云转晴
- 20℃~26℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:25%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:20km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:976hpa
- 日出:06:46
- 日落:18:03
- 月升:02:26
- 月落:15:14